市民図書館布佐分館放射線量測定結果
測定値
測定地点:駐車場付近、 単位:毎時マイクロシーベルト
| 測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月25日 | 晴 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | A2700 | 図書館 |
| 3月6日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | CP100 | 図書館 |
| 2月20日 | 晴 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | CP100 | 図書館 |
| 2月7日 | 晴 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | CP100 | 図書館 |
| 1月23日 | 晴 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 図書館 |
| 平成26年1月10日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | A2700 | 図書館 |
| 12月5日 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | A2700 | 図書館 |
| 11月21日 | 晴 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | A2700 | 図書館 |
| 11月8日 | 晴 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | A2700 | 図書館 |
| 10月11日 | 曇 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | CP100 | 図書館 |
| 9月11日 | 曇 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | CP100 | 図書館 |
| 8月23日 | 曇 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 図書館 |
| 8月9日 | 晴 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | A2700 | 図書館 |
| 7月24日 | 曇 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | CP100 | 図書館 |
| 7月10日 | 晴 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | A2700 | 図書館 |
| 6月7日 | 曇 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | A2700 | 図書館 |
| 5月23日 | 晴 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 図書館 |
| 5月9日 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | CP100 | 図書館 |
| 4月25日 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | A2700 | 図書館 |
| 4月12日 | 晴 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | A2700 | 図書館 |
| 3月21日 | 晴 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 図書館 |
| 3月7日 | 晴 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | A2700 | 図書館 |
| 2月21日 | 晴 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | A2700 | 図書館 |
| 2月7日 | 曇 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | A2700 | 図書館 |
| 1月24日 | 曇 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | A2700 | 図書館 |
| 平成25年1月11日 | 晴 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | A2700 | 図書館 |
| 12月20日 | 晴 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | A2700 | 図書館 |
| 12月7日 | 晴 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | A2700 | 図書館 |
| 11月22日 | 曇 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | A2700 | 図書館 |
| 11月7日 | 晴 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | A2700 | 図書館 |
| 10月4日 | 曇 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | A2700 | 図書館 |
| 9月20日 | 晴 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | A2700 | 図書館 |
| 9月6日 | 晴 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | A2700 | 図書館 |
| 8月22日 | 晴 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | A2700 | 図書館 |
| 8月7日 | 晴 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | A2700 | 図書館 |
| 7月26日 | 晴 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | A2700 | 図書館 |
| 7月12日 | 小雨 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | A2700 | 図書館 |
| 6月28日 | 曇 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | A2700 | 図書館 |
| 6月6日 | 曇 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | A2700 | 図書館 |
| 5月24日 | 晴 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | A2700 | 図書館 |
| 5月9日 | 曇 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | A2700 | 図書館 |
| 4月20日 | 曇 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | A2700 | 図書館 |
| 4月5日 | 晴 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | A2700 | 図書館 |
| 3月21日 | 晴 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | A2700 | 図書館 |
| 3月7日 | 曇 | 0.21 | 0.23 | 0.2 | A2700 | 図書館 |
| 2月18日 | 晴 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | A2700 | 図書館 |
| 2月8日 | 曇 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | A2700 | 図書館 |
| 1月25日 | 晴 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | A2700 | 図書館 |
| 平成24年1月11日 | 晴 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | A2700 | 図書館 |
| 12月24日 | 晴 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | A2700 | 図書館 |
| 8月9日 | 晴 | 0.29 | 0.32 | 0.40 | A2700 | 手賀沼課 |
| 8月9日 | 晴 | 0.37 | 0.40 | ‐ | SAM940 | 環境財団 |
測定地点:屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト
| 測定日 | 天気 | 1階 1メートル |
2階 1メートル |
測定機種 | 測定者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月25日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 図書館 |
| 3月6日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | CP100 | 図書館 |
| 2月20日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | CP100 | 図書館 |
| 2月7日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | CP100 | 図書館 |
| 1月23日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 平成26年1月10日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 12月5日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 11月21日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 11月8日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 図書館 |
| 10月11日 | 曇 | 0.07 | 0.07 | CP100 | 図書館 |
| 9月11日 | 曇 | 0.07 | 0.07 | CP100 | 図書館 |
| 8月23日 | 曇 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 8月9日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 7月24日 | 曇 | 0.07 | 0.07 | CP100 | 図書館 |
| 7月10日 | 晴 | 0.07 | 0.09 | A2700 | 図書館 |
| 6月7日 | 曇 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 図書館 |
| 5月23日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | A2700 | 図書館 |
| 5月9日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | CP100 | 図書館 |
| 4月25日 | 晴 | 0.08 | 0.07 | A2700 | 図書館 |
| 4月12日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 3月21日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 3月7日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 2月21日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 2月7日 | 曇 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 図書館 |
| 1月24日 | 曇 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 平成25年1月11日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 図書館 |
| 12月20日 | 晴 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 図書館 |
| 12月7日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 11月22日 | 曇 | 0.07 | 0.07 | A2700 | 図書館 |
| 11月7日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 図書館 |
| 10月4日 | 曇 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 9月20日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 9月6日 | 晴 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 8月22日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 8月7日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 7月26日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 図書館 |
| 7月12日 | 小雨 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 図書館 |
| 6月28日 | 曇 | 0.07 | 0.09 | A2700 | 図書館 |
| 6月6日 | 曇 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 5月24日 | 晴 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 図書館 |
| 5月9日 | 曇 | 0.08 | 0.10 | A2700 | 図書館 |
| 4月20日 | 曇 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 4月5日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 図書館 |
| 3月21日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 図書館 |
| 3月7日 | 曇 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 図書館 |
| 2月18日 | 晴 | 0.08 | 0.1 | A2700 | 図書館 |
| 2月8日 | 曇 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 図書館 |
| 1月25日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 図書館 |
| 平成24年1月11日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 図書館 |
| 12月24日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 図書館 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。(8月12日までは5回測定した数値の平均を記載しています。)
測定機種
A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)
SAM 940:BNC社製 ポータブルスペクトルサーベイメータ













