近隣センターふさの風放射線量測定結果
除染実施計画に位置付けた除染の完了や、測定結果の推移を考慮し近隣センターにおける放射線量測定は、平成26年3月17日をもって終了となりました。
測定値
測定地点:玄関前、 単位:毎時マイクロシーベルト
| 測定日 | 天気 | 地上 1メートル |
地上 50センチメートル |
地上 5センチメートル |
測定機種 | 測定者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 3月3日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 2月17日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 2月3日 | 晴 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 1月20日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 平成26年1月6日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 12月24日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 12月6日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 11月18日 | 晴 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 11月8日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 10月22日 | 曇 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 10月7日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 9月17日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 9月6日 | 晴 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 8月19日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 8月5日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 7月16日 | 晴 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 7月5日 | 曇 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 6月17日 | 曇 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 6月7日 | 曇 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 5月20日 | 雨 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 5月7日 | 曇 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 4月24日 | 雨 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 4月9日 | 曇 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 3月22日 | 晴 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 3月6日 | 晴 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 2月20日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 2月4日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 平成25年1月17日 | 晴 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 12月19日 | 晴 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 12月6日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 11月21日 | 晴 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 11月7日 | 曇 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 10月17日 | 曇 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 10月3日 | 雨 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 9月20日 | 晴 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 9月6日 | 晴 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 8月13日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 7月24日 | 曇 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 7月10日 | 晴 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 6月26日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 6月12日 | 曇 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 5月25日 | 曇 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 5月8日 | 晴 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 4月24日 | 晴 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 4月10日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 3月27日 | 晴 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 3月13日 | 晴 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 2月28日 | 曇 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 2月14日 | 曇 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 1月24日 | 晴 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 平成24年1月10日 | 晴 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 平成23年12月22日 | 晴 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | A2700 | 市民活動支援課 |
測定地点:屋内、 単位:毎時マイクロシーベルト
| 測定日 | 天気 | 1階 1メートル |
2階 1メートル |
測定機種 | 測定者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月17日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 3月3日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 2月17日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 2月3日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 1月20日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 平成26年1月6日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 12月24日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 12月6日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 11月18日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 11月8日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 10月22日 | 曇 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 10月7日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 9月17日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 9月6日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 8月19日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 8月5日 | 晴 | 0.04 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 7月16日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 7月5日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 6月17日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 6月7日 | 曇 | 0.04 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 5月20日 | 雨 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 5月7日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 4月24日 | 雨 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 4月9日 | 曇 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 3月22日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 3月6日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 2月20日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 2月4日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 平成25年1月17日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 12月19日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 12月6日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 11月21日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 11月7日 | 曇 | 0.04 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 10月17日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 10月3日 | 雨 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 9月20日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 9月6日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 8月13日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 7月24日 | 曇 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 7月10日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 6月26日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 6月12日 | 曇 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 5月25日 | 曇 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 5月8日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 4月24日 | 晴 | 0.06 | 0.06 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 4月10日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 3月27日 | 晴 | 0.05 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 3月13日 | 晴 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 2月28日 | 曇 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 2月14日 | 曇 | 0.06 | 0.04 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 1月24日 | 晴 | 0.05 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 平成24年1月10日 | 晴 | 0.06 | 0.05 | A2700 | 市民活動支援課 |
| 平成23年12月22日 | 晴 | 0.05 | 0.06 | A2700 | 市民活動支援課 |
※地上1メートルで大人(中学生以上)への影響、地上50センチメートルで子ども(小学生以下)への影響への目安になります。また、地上5センチメートルはその場所の汚染度合を測る目安になります。
測定方法
測定器をセットしてから1分後の数値を読み取り、30秒ごとに3回記録します。上記の表の数値は、3回の測定値の平均を記載しています。
測定機種
A2700:クリアパルス社製 A2700型(CsIシンチレーション式カウンタ)













