令和7年3月16日執行 千葉県知事選挙投・開票結果
投票結果 投票日:令和7年3月16日
開票結果(午後10時19分確定)
開票の内訳
投票者数 | 34,445人 | ||
---|---|---|---|
有効投票 | 34,062票 | ||
無効投票 | 383票 | ||
持ち帰り・その他 | 0票 |
候補者別得票数調べ
区分 | 候補者氏名 | 党派 | 市の得票数 | 得票率 | 千葉県全体の得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | くまがい 俊人 | 無所属 | 29,127票 | 85.51% | 1,404,905票 | 85.91% |
小倉 正行 | 無所属 | 3,159票 | 9.27% | 140,435票 | 8.59% | |
立花 孝志 | NHKから国民を守る党 | 1,501票 | 4.41% | 79,060票 | 4.83% | |
黒川 あつひこ | 政治団体Q | 275票 | 0.81% | 10,948票 | 0.67% | |
合計 | 34,062票 | 100% | 1,635,348票 | 100% |
※市の得票数順
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142
