令和7年参議院議員通常選挙 開票速報(午前0時1分時点)
次の開票状況は比例代表選出議員選挙の結果確定後にお知らせします。
開票状況は我孫子市LINE公式アカウントやメール配信サービスでもお知らせしています。
千葉県選出議員選挙
午前0時1分時点の開票状況(開票率100パーセント)
| 候補者氏名 | 党派名 | 新・現・元 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 山本 なつみ | れいわ新選組 | 新 | 3,678 |
| なかや めぐ | 参政党 | 新 | 9,695 |
| 小林 しゅうへい | チームみらい | 新 | 1,553.356 |
| 大すき ゆうや | 無所属 | 新 | 1,672 |
| 中野 ともあき | 無所属連合 | 新 | 455 |
| 白石 ちよ | 日本共産党 | 新 | 3,345 |
| 石井 準一 | 自由民主党 | 現 | 8,258 |
| 石塚 さだみち | 日本維新の会 | 新 | 2,784 |
| 長浜 ひろゆき | 立憲民主党 | 現 | 12,549 |
| 小林 さやか | 国民民主党 | 新 | 11,535.643 |
| 小笠原 裕 | 日本の家庭を守る会 | 新 | 171 |
| 玉元 弘次 | NHK党 | 新 | 455 |
| 橋本 直久 | 日本誠真会 | 新 | 496 |
| 豊田 俊郎 | 自由民主党 | 現 | 6,458 |
| 江田 よしまさ | 日本改革党 | 新 | 228 |
| 大塚 京子 | 無所属 | 新 | 633 |
| 得票数合計 | 63,965.999 | ||
※候補者氏名は届出順です。
※同名(小林)があるため按分票があります(按分票は小数点以下第3位まで計上)。
比例代表選出議員選挙
比例代表選出議員選挙の開票結果は、確定値のみお知らせします。
選挙管理委員会事務局
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1142













