令和6年11月市長交際費支出内訳
11月分は、3件で18,000円です。
| 支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 現職審議会等委員通夜 香典 | 喪主 | 5,000 |
| 11月18日 | 令和6年度納税表彰式祝賀会 | 納税表彰式実行委員会 | 5,000 |
| 11月30日 | 千葉県柔道整復師会柏・我孫子支部車椅子目録贈呈式及び懇談会 | 千葉県柔道整復師会柏・我孫子支部 | 8,000 |
| 合計 | 18,000 |
単位:円
| 支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 現職審議会等委員通夜 香典 | 喪主 | 5,000 |
| 11月18日 | 令和6年度納税表彰式祝賀会 | 納税表彰式実行委員会 | 5,000 |
| 11月30日 | 千葉県柔道整復師会柏・我孫子支部車椅子目録贈呈式及び懇談会 | 千葉県柔道整復師会柏・我孫子支部 | 8,000 |
| 合計 | 18,000 |
単位:円