常住人口
常住人口・世帯数(各月1日現在の常住人口)
常住人口は国勢調査の数値を基として、住民基本台帳人口の増減を加えて算出しています。
※令和2年10月1日現在の国勢調査人口及び世帯数を基準とする
| 月 | 人口 | 世帯 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 前月中の動き | 月間 増減 |
総数 | 月間 増減 |
||||||
| 自然動態 | 社会動態 | |||||||||||
| 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | |||||||
| 令和7年4月 | 130,010 | 63,128 | 66,882 | 52 | 144 | -92 | 1,071 | 847 | 224 | 132 | 59,865 | 224 |
| 5月 | 130,188 | 63,195 | 66,993 | 51 | 146 | -95 | 875 | 602 | 273 | 178 | 60,143 | 278 |
| 6月 | 130,250 | 63,202 | 67,048 | 65 | 129 | -64 | 573 |
447 |
124 | 60 | 60,269 | 126 |
| 7月 | 130,431 | 63,270 | 67,161 | 49 | 116 | -67 | 680 | 432 | 248 | 181 | 60,513 | 244 |
| 8月 | 130,528 | 63,291 | 67,237 | 74 | 114 | -40 | 524 | 387 | 137 | 97 | 60,658 | 145 |
| 9月 | 130,487 | 63,258 | 67,229 | 56 | 161 | -105 | 415 | 351 | 64 | -41 | 60,681 | 23 |
| 10月 | 130,390 | 63,226 | 67,164 | 56 | 129 | -73 | 460 | 484 | -24 | -97 | 60,651 | -30 |
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||
| 令和8年1月 | ||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||
※更新は当月の15日前後になります。













