保育園・幼稚園で受ける年間放射線量
市では、保育園・幼稚園での子どもの生活実態に即して受ける年間の放射線量を推計するため、市内の全保育園・幼稚園で毎日24時間365日の積算放射線量を測定しています。
測定器
電子式個人線量計DOSEi(富士電機社製)
測定方法
子どもと同じ程度の高さとするため、先生の腰付近のポケット、ズボン等に積算線量計を装着して測定します。
積算線量計は、戸外での活動時間が最も長い年長組の担任の先生が主に装着します。
夜間及び休日の取扱い
園児が帰宅後の夜間や休日は積算線量計を各園の施設内に置き測定を続けます。
測定結果
【平成26年2月20日朝から平成27年2月21日朝(365日間)の測定結果】
単位:ミリシーベルト
| 場所 | 測定場所 | 積算日数 | 積算累計 | 年間推計 |
|---|---|---|---|---|
| 我孫子地区 | 根戸保育園 | 365日間 | 0.483 | 0.483 |
| つくし野保育園 | 365日間 | 0.737 | 0.737 | |
| つくしの幼稚園 | 365日間 | 0.578 | 0.578 | |
| 二階堂幼稚園 | 365日間 | 0.437 | 0.437 | |
| アンジェリカ保育園 | 365日間 | 0.446 | 0.446 | |
| めばえ幼稚園 | 365日間 | 0.588 | 0.588 | |
| 緑保育園 | 365日間 | 0.661 | 0.661 | |
| ひかり幼稚園 | 365日間 | 0.667 | 0.667 | |
| 寿保育園 | 365日間 | 0.572 | 0.572 | |
| ぽけっとランドあびこ保育園 | 365日間 | 0.396 | 0.396 | |
| 天王台地区 | エーデル幼稚園 | 365日間 | 0.543 | 0.543 |
| 天王台双葉保育園 | 365日間 | 0.477 | 0.477 | |
| 東あびこ保育園 | 365日間 | 0.439 | 0.439 | |
| 川村学園女子大学附属保育園 | 365日間 | 0.595 | 0.595 |
|
| 天王台さくら保育園 | 365日間 | 0.478 | 0.478 | |
| 湖北地区 | 柏鳳保育園 | 365日間 | 0.428 | 0.428 |
| つばめ保育園 | 365日間 | 0.652 | 0.652 | |
| 湖北保育園 | 365日間 | 0.606 | 0.606 | |
| 恵愛保育園 | 365日間 | 0.502 | 0.502 | |
| 湖北台幼稚園 | 365日間 | 0.703 | 0.703 | |
| 湖北白ばら幼稚園 | 365日間 | 0.577 | 0.577 | |
| 湖北台保育園 | 365日間 | 0.632 | 0.632 | |
| 慈紘保育園 | 365日間 | 0.612 | 0.612 | |
| 若草幼稚園 | 365日間 | 0.651 | 0.651 | |
| 新木・布佐地区 | 双葉保育園 | 365日間 | 0.632 | 0.632 |
| 布佐台幼稚園 | 365日間 | 0.644 | 0.644 | |
| 禮和保育園 | 365日間 | 0.550 | 0.550 | |
| わだ幼稚園 | 365日間 | 0.533 | 0.533 | |
| 布佐宝保育園 | 365日間 | 0.568 | 0.568 |
※年間推計の計算式:(積算累計÷積算日数)×365日
※現在、文部科学省の目標値である「年間1ミリシーベルト」を超えた保育園・幼稚園はありません。
※平成27年2月21日で365日となりましたが、積算線量計の不具合など測定が終了していない園については、引き続き測定を継続しています。
なお、過去の積算累計については、こちらをご覧ください。
保育園・幼稚園で受けた放射線量(平成24年11月30日朝から365日間)(PDF:82KB)
保育園・幼稚園で受けた放射線量(平成23年9月1日朝から365日間)(PDF:83KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ













