令和7年7月分市長交際費支出内訳
7月分は、2件で18,920円です。
| 支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | 6/15市政功労者ご本人 生花代 | 有限会社 魚ふじ 藤セレモニー | 13,200 |
| 7月12日 | 我孫子市スポーツ協会懇談会 | 特定非営利活動法人我孫子市スポーツ協会 | 5,720 |
| 合計 | 18,920 |
単位:円
| 支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 7月8日 | 6/15市政功労者ご本人 生花代 | 有限会社 魚ふじ 藤セレモニー | 13,200 |
| 7月12日 | 我孫子市スポーツ協会懇談会 | 特定非営利活動法人我孫子市スポーツ協会 | 5,720 |
| 合計 | 18,920 |
単位:円