令和7年9月分市長交際費支出内訳
9月分は、2件で16,000円です。
| 支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 9月19日 | 我孫子市内郵便局長・OB郵便局長懇談会 | 千葉県北部地区郵便局長会 我孫子部会 | 10,000 |
| 9月30日 | 我孫子けやき会 秋の親睦会 | 我孫子けやき会 | 6,000 |
| 合計 | 16,000 |
単位:円
| 支出月日 | 行事等内容 | 支払先 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 9月19日 | 我孫子市内郵便局長・OB郵便局長懇談会 | 千葉県北部地区郵便局長会 我孫子部会 | 10,000 |
| 9月30日 | 我孫子けやき会 秋の親睦会 | 我孫子けやき会 | 6,000 |
| 合計 | 16,000 |
単位:円